热门搜索: LED LED照明询盘 LED区域分布

<
收藏本版 |订阅

LED有问必答(提问) 今日: 0|主题: 13296|排名: 55 

作者 回复/查看 最后发表
LED灯条拿了三家样品,,从严格上来讲没有一家是合格的,业务 ledpan 2016-6-17 01840 ledpan 2016-6-17 01:09
勤上做教育了,真明丽差不多了,长方做电子了,LED也差不多了 ledpan 2016-6-17 01858 ledpan 2016-6-17 01:08
LED这个行业应该向宁波浙江工厂学习King-Bridge Lighting Technology ledpan 2016-6-17 01612 ledpan 2016-6-17 01:07
3000K 4000K 6000K 9000K 在封装的定义是暖白 自然白 正白 冷白 ledpan 2016-6-17 01880 ledpan 2016-6-17 01:06
对于淡季 客人来看厂,工厂没有多少备库,没多少工人和产线 ledpan 2016-6-17 01218 ledpan 2016-6-17 01:05
有谁懂LED LIGHTING FACTS标识?LM79和安规认证 ledpan 2016-6-17 01278 ledpan 2016-6-17 01:05
我们有出日本,LED客户好像定量说10K 首单,欧美好像用2G11 ledpan 2016-6-17 01446 ledpan 2016-6-17 01:04
至今不知道2g11应用哪里多?替代老的吸顶灯里的灯管 ledpan 2016-6-17 01576 ledpan 2016-6-17 01:03
碰到一朋友做酥油灯,开始我没理解过来,原来他参加佛教展 ledpan 2016-6-17 01317 ledpan 2016-6-17 01:02
如果客户要求付款方式是30%定金 剩下的BL90天后付,订单接吗? ledpan 2016-6-17 01839 ledpan 2016-6-17 01:00
looking for Strip led, 120pcs 5630 led, IP20 No WP, onle line 8mm not two line ledpan 2016-6-17 01324 ledpan 2016-6-17 00:59
UFO LED工矿灯现在卖的挺火的吧,看到大家都在做 ledpan 2016-6-17 01720 ledpan 2016-6-17 00:58
照度大小跟哪些因素有关,发光角度,距离,光通量,灯具挂高 ledpan 2016-6-17 01669 ledpan 2016-6-17 00:57
请问一下LED的功率是不是等于总功率*电源效率0.88 ledpan 2016-6-17 01387 ledpan 2016-6-17 00:56
做UFO HIGHBAY 的厂商不,你们生意都可好?订单多不了 ledpan 2016-6-17 01572 ledpan 2016-6-17 00:56
请问做UFO LED工矿灯的灯的光效最高能做到多少LM/W,120LM/W ledpan 2016-6-17 02002 ledpan 2016-6-17 00:55
40瓦 135lm光效LED面板灯600*600做的工厂多不多 ledpan 2016-6-17 01276 ledpan 2016-6-17 00:54
1.2m T8LED灯管 12W,光效>130 显色指数>80 功率因素>0.9 ledpan 2016-6-17 01489 ledpan 2016-6-17 00:53
你们LED普通t8灯管用什么包装,纸盒,纸筒,泡棉,玻璃铝材管 ledpan 2016-6-17 01584 ledpan 2016-6-17 00:52
8米高的话,一般要多少瓦的工矿灯,250瓦左右 ledpan 2016-6-17 01792 ledpan 2016-6-17 00:51
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|LED盘 ( 粤ICP备18067418号 )

GMT+8, 2024-12-25 09:47 , Processed in 0.073999 second(s), 10 queries , Gzip On.

LED盘由照盘携照明灯具外贸平台创建,励志打造一流照明,引领灯饰风潮,共筑诚信商圈!

如有侵权或其他问题,请联系我们.客服热线:400-000-2314.论坛服务:info@lightslighting.com;广告服务:QQ:1511153,微信:zdapan

©2001-2023深圳市翩日科技有限公司版权所有-LED盘网站所有图片和文字等内容字未经许可不得拷贝和复制.