采购商 | 供应商 | 企业性质 | 产品名称 | HSCODE | 贸易方式 | 原产地 | 装货港 | 运输方式 | 目的国 | 目的港 | 总金额 | 重量或数量 | 单位 |
Macao Commercial Offshore | 东莞东进照明有限公司 | 一头射灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 匈牙利 | | 2800.00美元 | 464.00 | 千克 |
Macao Commercial Offshore | 东莞东进照明有限公司 | 二头射灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 匈牙利 | | 4200.00美元 | 550.00 | 千克 |
Macao Commercial Offshore | 东莞东进照明有限公司 | 五头吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 匈牙利 | | 1200.00美元 | 222.00 | 千克 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 天花灯 | 9405100000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 1616.00美元 | 300.00 | 千克 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 天花灯 | 9405100000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 1500.00美元 | 450.00 | 千克 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 天花灯 | 9405100000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 1616.00美元 | 300.00 | 千克 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 天花灯 | 9405100000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 2100.00美元 | 450.00 | 千克 |
KIND LIGHT LIMITED | 惠州市商亮灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 彩色玻璃落地灯/五金/A | 9405200000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠州口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 2898.00美元 | 373.00 | 千克 |
OREX CO LTD | 中纺联合进出口股份有限公司 | 日光支架灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 深圳口岸 | | 韩国 | 韩国 | 39080.00美元 | 8200.00 | 千克 |
ELECTROTECHNIC HELLAS S.A | 佛山市顺德盈源进出口贸易有限公司 | 私营企业 | 反射灯盘 | 9405100000 | 一般贸易 | 佛山市顺德市 | 顺德口岸 | 海运 | 希腊 | 希腊 | 35630.00美元 | 7445.00 | 千克 |
DARTON LTD | 广州交易会经济发展有限公司 | 台灯 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | | 新加坡 | 新加坡 | 17840.60美元 | 9372.80 | 千克 |
HONESTY INDUSTRIAL CO.LIMITED | 东莞恒诚灯饰有限公司 | 壁灯I1/照明装置 | 9405100000 | 进料加工 | 广东省东莞市 | 东莞凤岗口岸 | 陆运 | 美国 | | 57.11美元 | 3000.00 | 千克 |
HONESTY INDUSTRIAL CO.LIMITED | 东莞恒诚灯饰有限公司 | 壁灯I4/照明装置 | 9405100000 | 进料加工 | 广东省东莞市 | 东莞凤岗口岸 | 陆运 | 美国 | | 31.73美元 | 1500.00 | 千克 |
HONESTY INDUSTRIAL CO.LIMITED | 东莞恒诚灯饰有限公司 | 吊灯I1/照明装置 | 9405100000 | 进料加工 | 广东省东莞市 | 东莞凤岗口岸 | 陆运 | 美国 | | 76.15美元 | 4000.00 | 千克 |
HONESTY INDUSTRIAL CO.LIMITED | 东莞恒诚灯饰有限公司 | 吸顶灯I1/照明装置 | 9405100000 | 进料加工 | 广东省东莞市 | 东莞凤岗口岸 | 陆运 | 美国 | | 105.76美元 | 5000.00 | 千克 |
HONESTY INDUSTRIAL CO.LIMITED | 东莞恒诚灯饰有限公司 | 吊灯I5/照明装置 | 9405100000 | 进料加工 | 广东省东莞市 | 东莞凤岗口岸 | 陆运 | 美国 | | 31.73美元 | 1500.00 | 千克 |
HONESTY INDUSTRIAL CO.LIMITED | 东莞恒诚灯饰有限公司 | 吊灯I1/照明装置 | 9405100000 | 进料加工 | 广东省东莞市 | 东莞凤岗口岸 | 陆运 | 美国 | | 57.11美元 | 3000.00 | 千克 |
FLASH LIGHT | 佛山市骏景实业有限公司 | 其他 | 射灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 佛山市南海市 | 中山口岸 | 海运 | 以色列 | 以色列 | 6349.64美元 | 4400.00 | 千克 |
ELISA | 宁波优耐特进出口有限公司 | 射灯(牌子:FERON) | 9405100000 | 一般贸易 | 佛山市南海市 | 深圳口岸 | 海运 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 49920.70美元 | 10674.00 | 千克 |
ELISA | 宁波优耐特进出口有限公司 | 射灯(牌子:FERON) | 9405100000 | 一般贸易 | 佛山市南海市 | 深圳口岸 | 海运 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 49920.70美元 | 10674.00 | 千克 |
HI-PURPOSE | 台山南龙电器有限公司 | 其他 | 镇流器 20W | 8504109000 | 一般贸易 | 广东省江门市 | 深圳口岸 | 海运 | 菲律宾 | 马尼拉(菲律宾) | 7600.00美元 | 10000.00 | 个 |
HI-PURPOSE | 台山南龙电器有限公司 | 其他 | 镇流器 40W | 8504109000 | 一般贸易 | 广东省江门市 | 深圳口岸 | 海运 | 菲律宾 | 马尼拉(菲律宾) | 7600.00美元 | 10000.00 | 个 |
ASTRO | 中山市琪朗灯饰厂有限公司 | 私营企业 | 壁灯(MB0102B-1) | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 深圳口岸 | 海运 | 法国 | 法国 | 3420.00美元 | 228.00 | 千克 |
SMART TRADE | 中山市奥柏进出口有限公司 | 节能灯 | 8539319000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 江门口岸 | 海运 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 10560.00美元 | 12000.00 | 只 |
LEE HOE ELECTRICAL&TRADING SDN.BHD. | 广州市朝禾进出口贸易有限公司 | 变压器 | 8504319000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 黄埔口岸 | | 马来西亚 | 马来西亚 | 10920.00美元 | 10000.00 | 个 |
COSMOCON INTERNATIONAL.LTD. | 广州番禺广达机电有限公司 | 天花灯 CL-SM-01 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省广州市 | 盐田口岸 | 海运 | 德国 | 德国 | 13007.30美元 | 6926.70 | 千克 |
DIREKSHINZ(PTY)LTD. | 广东省丝丽国际集团贸发有限责任公司 | 台灯/无牌 | 9405200000 | 一般贸易 | 佛山市南海市 | 黄埔口岸 | 海运 | 南非 | 南非 | 8580.00美元 | 2960.00 | 千克 |
ARGOS RETAIL GROUP (HONG KONG) LTD | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 其他 | 台灯 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 英国 | 英国 | 12740.00美元 | 4770.00 | 千克 |
ARGOS RETAIL GROUP (HONG KONG) LTD | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 其他 | 落地灯 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 英国 | 英国 | 18554.40美元 | 7559.20 | 千克 |
ARGOS RETAIL GROUP (HONG KONG) LTD | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 其他 | 落地灯 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 深圳口岸 | 海运 | 英国 | 英国 | 6285.60美元 | 2560.80 | 千克 |
SVETOIMPORT | 中山市中经进出口有限公司 | 落地灯 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 520.00美元 | 485.00 | 千克 |
SVETOIMPORT | 中山市中经进出口有限公司 | 吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 5600.00美元 | 3100.00 | 千克 |
SVETOIMPORT | 中山市中经进出口有限公司 | 吸顶灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 6580.00美元 | 4710.00 | 千克 |
SVETOIMPORT | 中山市中经进出口有限公司 | 台灯 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 1020.00美元 | 521.00 | 千克 |
SVETOIMPORT | 中山市中经进出口有限公司 | 壁灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 1550.00美元 | 630.00 | 千克 |
MIK-RONN ENTERPRISES | 中山市奥柏进出口有限公司 | 节能灯 | 8539319000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 菲律宾 | 菲律宾 | 70000.00美元 | 267000.00 | 只 |
Dave | 浙江红波按钮制造有限公司 | 私营企业 | 信号灯 | 8531809000 | 一般贸易 | 温州市乐清市 | 上海口岸 | 空运 | 南非 | 南非 | 6193.00美元 | 9750.00 | 个 |
SNEHA TRADING FZE DUBAI | 中山市光裕进出口有限公司 | 吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 芬兰 | 芬兰 | 24000.00美元 | 16000.00 | 千克 |
PEGTOM INDUSTRIAL CO. | 常州嘉裕家饰实业有限公司 | 中外合资企业 | 灯具 | 9405100000 | 一般贸易 | 常州市武进市 | 张家港口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 80794.60美元 | 9919.00 | 千克 |
FREE COST DEVELOPMENT | 广东省顺德轻工业品进出口有限公司 | 台灯 | 9405200000 | 一般贸易 | 佛山市顺德市 | 顺德口岸 | 海运 | 南非 | 南非 | 7944.08美元 | 4074.10 | 千克 |
TONS LIGHTING CO.,LTD | 中山泰腾灯饰有限公司 | 射灯 | 9405100000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | | 瑞典 | 瑞典 | 5000.00美元 | 500.00 | 千克 |
TONS LIGHTING CO.,LTD | 中山泰腾灯饰有限公司 | 吊灯 | 9405100000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | | 瑞典 | 瑞典 | 8000.00美元 | 280.00 | 千克 |
TONS LIGHTING CO.,LTD | 中山泰腾灯饰有限公司 | 射灯 | 9405100000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | | 加拿大 | 加拿大 | 12000.00美元 | 310.00 | 千克 |
Robert Bosch(Australia)PTY LTD. | 厦门赛特勒磁电有限公司 | 中外合资企业 | 变压器 | 8504319000 | 一般贸易 | 福建省厦门市 | 厦门口岸 | 海运 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 3400.00美元 | 10000.00 | 个 |
COSMOCON | 广东省南海食品进出口有限公司 | 其他 | 户外灯 | 9405409000 | 一般贸易 | 佛山市南海市 | 南海桂江口岸 | 陆运 | 中国香港 | 中国香港 | 9880.20美元 | 1475.00 | 千克 |
STAR LIGHT BULBS(PTY) LTD. | 沈阳市双益照明电器有限公司 | 其他 | 灯泡 | 8539229000 | 一般贸易 | 辽宁省沈阳市 | 大连口岸 | 海运 | 南非 | 南非 | 12040.00美元 | 215000.00 | 只 |
ARTWORK GROUP LIMITED | 东莞超艺家具有限公司 | 灯桥/层板/木制 | 9403609990 | 进料加工 | 广东省东莞市 | 东莞凤岗口岸 | 陆运 | 美国 | | 10.20美元 | 13.00 | 件 |
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORPORATION | 厦门星际电器有限公司 | 其他 | 节能灯 | 8539319000 | 一般贸易 | 福建省厦门市 | 厦门口岸 | 海运 | 日本 | | 202815.00美元 | 82300.00 | 只 |
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORPORATION | 厦门星际电器有限公司 | 其他 | 节能灯管 | 8539319000 | 一般贸易 | 福建省厦门市 | 厦门口岸 | 海运 | 日本 | | 23434.20美元 | 17815.00 | 只 |
JJ INTERCO LTD | 广州爱地国际贸易有限公司 | 其他 | 吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省广州市 | 深圳口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 1018.08美元 | 289.80 | 千克 |
JJ INTERCO LTD | 广州爱地国际贸易有限公司 | 其他 | 台灯 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省广州市 | 深圳口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 685.50美元 | 252.00 | 千克 |
JJ INTERCO LTD | 广州爱地国际贸易有限公司 | 其他 | 壁灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省广州市 | 深圳口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 15936.40美元 | 4216.12 | 千克 |
Ruud Lighting Arabia(L.L.C.) | 福建源光亚明电器有限公司 | 中外合资企业 | 气体放电灯用镇流器 | 8504109000 | 一般贸易 | 南平市延平区 | 马江口岸 | 海运 | 阿联酋 | 迪拜(阿联酋) | 1240.00美元 | 20.00 | 个 |
Sunlight Supply,Inc(WA) | 福建源光亚明电器有限公司 | 中外合资企业 | 气体放电灯用镇流器 | 8504109000 | 一般贸易 | 南平市延平区 | 马江口岸 | 海运 | 美国 | 温哥华(美国) | 12529.70美元 | 495.00 | 个 |
GLOBO HANDELS GMBH | 佛山市高明永溢进出口有限公司 | 镜灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | | 奥地利 | 奥地利 | 21670.00美元 | 8058.90 | 千克 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 26335.00美元 | 1145.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 73360.00美元 | 2800.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 吊扇灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 800.00美元 | 300.00 | 千克 |
TO ORDER | 东宁国际经济技术合作公司 | 灯具 | 9405100000 | 一般贸易 | 上饶地区上饶市 | 广州口岸 | 空运 | 加拿大 | 加拿大 | 1150.00美元 | 1150.00 | 千克 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶4灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 19995.00美元 | 930.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶4灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 11780.00美元 | 380.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 56"装饰吊扇5叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 4300.00美元 | 100.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 56"装饰吊扇5叶无灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 12852.00美元 | 306.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶4灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 8600.00美元 | 400.00 | 台 |
CASA INTERNATION N.V. | 正宇工艺品有限公司 | 集体企业 | 枝叉灯 CHANDELIER E14,640W | 9405100000 | 一般贸易 | 温州市乐清市 | 宁波口岸 | 海运 | 比利时 | | 7131.84美元 | 3519.00 | 千克 |
HAILIDA | 广东省中山食品进出口有限公司 | 节能灯管 | 8539319000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 菲律宾 | 菲律宾 | 71400.00美元 | 210000.00 | 只 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 天花灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 1860.00美元 | 450.00 | 千克 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 48"装饰吊扇5叶无灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 5580.00美元 | 180.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶4灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 18620.00美元 | 980.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶4灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 28704.00美元 | 960.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 60"装饰吊扇5叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 4100.00美元 | 100.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 56"装饰吊扇5叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 6450.00美元 | 150.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 54"装饰吊扇5叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 6446.70美元 | 130.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 56"装饰吊扇5叶无灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 7560.00美元 | 180.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 54"装饰吊扇5叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 9440.00美元 | 160.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶4灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 2850.00美元 | 150.00 | 台 |
HI-PURPOSE | 台山南龙电器有限公司 | 其他 | 镇流器 40W | 8504109000 | 一般贸易 | 广东省江门市 | 深圳口岸 | 海运 | 菲律宾 | 马尼拉(菲律宾) | 7600.00美元 | 10000.00 | 个 |
HI-PURPOSE | 台山南龙电器有限公司 | 其他 | 镇流器 20W | 8504109000 | 一般贸易 | 广东省江门市 | 深圳口岸 | 海运 | 菲律宾 | 马尼拉(菲律宾) | 7600.00美元 | 10000.00 | 个 |
DORVIL S.L. | 佛山市南海昭盈进出口贸易有限公司 | 私营企业 | 吸顶式射灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 佛山市南海市 | 南海口岸 | 海运 | 西班牙 | 西班牙 | 12628.50美元 | 1411.90 | 千克 |
SARPI-COMERCIO E INDUSTRIA DE CANDEEIROS PORTUGAL | 北京海洲贸易有限责任公司 | 壁灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 黄埔口岸 | | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 531.73美元 | 52.00 | 千克 |
SARPI-COMERCIO E INDUSTRIA DE CANDEEIROS PORTUGAL | 北京海洲贸易有限责任公司 | 吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 黄埔口岸 | | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 212.69美元 | 56.00 | 千克 |
SARPI-COMERCIO E INDUSTRIA DE CANDEEIROS PORTUGAL | 北京海洲贸易有限责任公司 | 吸顶灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 黄埔口岸 | | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 9571.12美元 | 1485.00 | 千克 |
COMETSTAR CO. LTD. | 襄阳华强照明电器有限公司 | 私营企业 | 灯泡 | 8539229000 | 一般贸易 | 湖北省襄樊市 | 顺德口岸 | 海运 | 阿联酋 | 阿联酋 | 11550.00美元 | 210000.00 | 只 |
Ruud Lighting Arabia(L.L.C.) | 福建源光亚明电器有限公司 | 中外合资企业 | 灯头 | 8536610000 | 一般贸易 | 南平市延平区 | 马江口岸 | 海运 | 阿联酋 | 迪拜(阿联酋) | 5392.00美元 | 9240.00 | 个 |
Bloomington Wholesale | 福建源光亚明电器有限公司 | 中外合资企业 | 气体放电灯用镇流器 | 8504109000 | 一般贸易 | 南平市延平区 | 马江口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 18501.70美元 | 456.00 | 个 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 48"装饰吊扇5叶无灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 23560.00美元 | 760.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶4灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 26910.00美元 | 900.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 14700.00美元 | 500.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶4灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 1290.00美元 | 60.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶4灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 6450.00美元 | 300.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 1176.00美元 | 40.00 | 台 |
COMETSTAR CO. LTD. | 襄阳华强照明电器有限公司 | 私营企业 | 灯泡 | 8539229000 | 一般贸易 | 湖北省襄樊市 | 顺德口岸 | 海运 | 阿联酋 | 阿联酋 | 11550.00美元 | 210000.00 | 只 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 54"装饰吊扇5叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 1785.24美元 | 36.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 54"装饰吊扇5叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 1770.00美元 | 30.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 56"装饰吊扇5叶无灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 50820.00美元 | 1210.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 9520.00美元 | 280.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶无灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 3675.00美元 | 150.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 89342.00美元 | 3410.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶单灯 | 8414511000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 6560.00美元 | 205.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 50"装饰吊扇5叶4灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 15555.00美元 | 850.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 吊扇灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 800.00美元 | 300.00 | 千克 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶4灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 6578.00美元 | 220.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 4410.00美元 | 150.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 8840.00美元 | 260.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 56"装饰吊扇5叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 3010.00美元 | 70.00 | 台 |
NEC TOKIN HONG KONG LTD. | NEC东金电子(厦门)有限公司 | 外商独资企业 | 变压器 | 8504319000 | 进料加工 | 福建省厦门市 | 厦门口岸 | 空运 | 中国香港 | 中国香港 | 2620.80美元 | 19200.00 | 个 |
ELISA | 宁波优耐特进出口有限公司 | 射灯(牌子:FERON) | 9405100000 | 一般贸易 | 佛山市南海市 | 深圳口岸 | 海运 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 52901.10美元 | 11479.00 | 千克 |
COSMOCON INTERNATIONAL.LTD. | 广州番禺广达机电有限公司 | 天花灯 CL-SM-01 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省广州市 | 盐田口岸 | 海运 | 德国 | 德国 | 13007.30美元 | 6926.70 | 千克 |
TONS LIGHTING CO.,LTD | 中山泰腾灯饰有限公司 | 射灯 | 9405100000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 5200.00美元 | 180.00 | 千克 |
TONS LIGHTING CO.,LTD | 中山泰腾灯饰有限公司 | 吸顶灯 | 9405100000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | | 加拿大 | 加拿大 | 2700.00美元 | 730.00 | 千克 |
TONS LIGHTING CO.,LTD | 中山泰腾灯饰有限公司 | 射灯 | 9405100000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | | 加拿大 | 加拿大 | 2252.00美元 | 202.00 | 千克 |
PADANA LAPMADARI SRL | 佛山市旭宝进出口有限公司 | 其他 | 吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省佛山市 | 深圳口岸 | 海运 | 加拿大 | 加拿大 | 220.00美元 | 90.00 | 千克 |
PADANA LAPMADARI SRL | 佛山市旭宝进出口有限公司 | 其他 | 壁灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省佛山市 | 深圳口岸 | 海运 | 加拿大 | 加拿大 | 2097.00美元 | 556.00 | 千克 |
GREENPACKS CORPORATION | 佛山市嘉裕进出口有限公司 | 集体企业 | 灯笼 | 95059000 | 一般贸易 | 佛山市南海市 | 黄埔口岸 | 海运 | 日本 | 日本 | 8320.00美元 | 866.00 | 千克 |
INDISKA MAGASINET AB | 正宇工艺品有限公司 | 集体企业 | 枝叉灯 CHANDELIER E14,640W | 9405100000 | 一般贸易 | 温州市乐清市 | 宁波口岸 | 海运 | 瑞典 | | 10400.00美元 | 2600.00 | 千克 |
HI-PURPOSE | 台山南龙电器有限公司 | 其他 | 镇流器 40W | 8504109000 | 一般贸易 | 广东省江门市 | 深圳口岸 | 海运 | 菲律宾 | 马尼拉(菲律宾) | 7600.00美元 | 10000.00 | 个 |
HI-PURPOSE | 台山南龙电器有限公司 | 其他 | 镇流器 20W | 8504109000 | 一般贸易 | 广东省江门市 | 深圳口岸 | 海运 | 菲律宾 | 马尼拉(菲律宾) | 7600.00美元 | 10000.00 | 个 |
