采购商 | 供应商 | 企业性质 | 产品名称 | HSCODE | 贸易方式 | 原产地 | 装货港 | 运输方式 | 目的国 | 目的港 | 总金额 | 重量或数量 | 单位 |
UTTERMOST | 中山市中粮外贸发展有限公司 | 其他 | 壁灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 2340.00美元 | 400.00 | 千克 |
UTTERMOST | 中山市中粮外贸发展有限公司 | 其他 | 台灯 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 11700.00美元 | 3250.00 | 千克 |
Macao Commercial Offshore | 东莞东进照明有限公司 | 五头吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 保加利亚 | | 3000.00美元 | 825.00 | 千克 |
UTTERMOST | 中山市中粮外贸发展有限公司 | 其他 | 落地灯28841 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 深圳口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 10350.00美元 | 1900.00 | 千克 |
UTTERMOST | 中山市中粮外贸发展有限公司 | 其他 | 吊灯21828 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 深圳口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 2160.00美元 | 400.00 | 千克 |
UTTERMOST | 中山市中粮外贸发展有限公司 | 其他 | 台灯29839 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 深圳口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 11250.00美元 | 1900.00 | 千克 |
UTTERMOST | 中山市中粮外贸发展有限公司 | 其他 | 吊灯21133 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 深圳口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 12000.00美元 | 900.00 | 千克 |
UTTERMOST | 中山市中粮外贸发展有限公司 | 其他 | 台灯26906 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 深圳口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 21000.00美元 | 3800.00 | 千克 |
EVERGETIC DEVELOPMENT CO.,LTD | 广州市南方家俱有限公司 | 藤灯台 | 9403810000 | 一般贸易 | 广东省广州市 | 番禹口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 1146.60美元 | 378.00 | 千克 |
MINKA GROUP | 东莞市孚望灯饰五金工艺厂 | 壁灯60W-100W | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 深圳口岸 | 海运 | 美国 | | 14910.00美元 | 2218.40 | 千克 |
Macao Commercial Offshore | 东莞东进照明有限公司 | 三头射灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 匈牙利 | | 3360.00美元 | 504.00 | 千克 |
Macao Commercial Offshore | 东莞东进照明有限公司 | 二头射灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 匈牙利 | | 9408.00美元 | 1294.00 | 千克 |
PAPAPANOS STYLIANOS AND CO | 宁波海田国际贸易有限公司 | 外商独资企业 | 镇流器 | 8504109000 | 一般贸易 | 浙江省宁波市 | 宁波口岸 | 海运 | 希腊 | 希腊 | 3316.27美元 | 2600.00 | 个 |
Macao Commercial Offshore | 东莞东进照明有限公司 | 台灯 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 匈牙利 | | 4550.00美元 | 1059.00 | 千克 |
Macao Commercial Offshore | 东莞东进照明有限公司 | 一头壁灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 匈牙利 | | 4849.60美元 | 1848.00 | 千克 |
EPSILONE SARL | 广东省机械设备江门进出口有限公司 | 吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 深圳口岸 | 海运 | 法国 | 法国 | 6747.00美元 | 2145.20 | 千克 |
BARREVELD INTERNATIONAL | 福州忆桐灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 福州市仓山区 | 马江口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 1681.60美元 | 231.20 | 千克 |
POMAX BELGIUM NV | 福州忆桐灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 福州市仓山区 | 马江口岸 | 海运 | 比利时 | 比利时 | 5508.00美元 | 628.80 | 千克 |
MINKA GROUP | 东莞市孚望灯饰五金工艺厂 | 吊灯60W-100W | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 深圳口岸 | 海运 | 美国 | | 8082.60美元 | 1399.35 | 千克 |
ABDULLAH AL-NASSER CENTER K.S.A | 佛山纺织品进出口有限公司 | 轨道射灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 佛山市南海市 | 黄埔口岸 | 海运 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 16900.30美元 | 4931.00 | 千克 |
MAXFUL TECHNOLOGY INC. | 东莞群来灯饰有限公司 | 落地灯E | 9405200000 | 进料加工 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 33.67美元 | 1050.00 | 千克 |
MAXFUL TECHNOLOGY INC. | 东莞群来灯饰有限公司 | 台灯A | 9405200000 | 进料加工 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 27.63美元 | 850.00 | 千克 |
WISDOM CITY TECHNOLOGY LIMITED | 良盛家饰品(厦门)有限公司 | 私营企业 | 立灯(十) | 9405200000 | 进料加工 | 福建省厦门市 | 厦门口岸 | 海运 | 英国 | 英国 | 3409.92美元 | 2378.28 | 千克 |
ACCLAIM LIGHTING INC | 佛山市南海区正东照明有限公司 | 私营企业 | 吸顶灯无牌 | 9405100000 | 一般贸易 | 佛山市南海市 | 深圳口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 2232.00美元 | 1260.00 | 千克 |
WISDOM CITY TECHNOLOGY LIMITED | 良盛家饰品(厦门)有限公司 | 私营企业 | 台灯(二) | 9405200000 | 进料加工 | 福建省厦门市 | 厦门口岸 | 海运 | 比利时 | 比利时 | 2235.60美元 | 705.87 | 千克 |
WISDOM CITY TECHNOLOGY LIMITED | 良盛家饰品(厦门)有限公司 | 私营企业 | 立灯(十一) | 9405200000 | 进料加工 | 福建省厦门市 | 厦门口岸 | 海运 | 比利时 | 比利时 | 2268.00美元 | 1352.88 | 千克 |
WISDOM CITY TECHNOLOGY LIMITED | 良盛家饰品(厦门)有限公司 | 私营企业 | 壁灯(三) | 9405100000 | 进料加工 | 福建省厦门市 | 厦门口岸 | 海运 | 比利时 | 比利时 | 1920.00美元 | 373.25 | 千克 |
NEC TOKIN CORPORATION | NEC东金电子(厦门)有限公司 | 外商独资企业 | 变压器 | 8504319000 | 进料加工 | 福建省厦门市 | 厦门口岸 | 海运 | 日本 | 横滨(日本) | 2379.08美元 | 7700.00 | 个 |
NEC TOKIN HONG KONG LTD. | NEC东金电子(厦门)有限公司 | 外商独资企业 | 变压器 | 8504319000 | 进料加工 | 福建省厦门市 | 厦门口岸 | 空运 | 中国香港 | 中国香港 | 1266.72美元 | 9280.00 | 个 |
WELWYN LIGHTING DESIGNS LIMITED | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 私营企业 | 台灯 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 英国 | 英国 | 9500.00美元 | 1950.00 | 千克 |
WELWYN LIGHTING DESIGNS LIMITED | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 私营企业 | 落地灯 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 英国 | 英国 | 9600.00美元 | 2850.00 | 千克 |
WELWYN LIGHTING DESIGNS LIMITED | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 私营企业 | 吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 英国 | 英国 | 2700.00美元 | 350.00 | 千克 |
IMPEX LTD. | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 私营企业 | 落地灯 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 英国 | 英国 | 510.00美元 | 300.00 | 千克 |
IMPEX LTD. | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 私营企业 | 吸顶灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 英国 | 英国 | 569.80美元 | 300.00 | 千克 |
IMPEX LTD. | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 私营企业 | 吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 英国 | 英国 | 24000.00美元 | 2750.00 | 千克 |
Dar Lighting | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 私营企业 | 吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 英国 | 英国 | 16808.00美元 | 1650.00 | 千克 |
Dar Lighting | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 私营企业 | 壁灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 英国 | 英国 | 1500.00美元 | 170.00 | 千克 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 42"装饰吊扇4叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 4140.00美元 | 200.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶4灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 18705.00美元 | 870.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶3灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 6600.00美元 | 220.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶4灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 10540.00美元 | 340.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 48"装饰吊扇4叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 7050.00美元 | 300.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶单灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 20400.00美元 | 600.00 | 台 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 52"装饰吊扇5叶4灯 | 8414511000 | 进料加工 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 15050.00美元 | 700.00 | 台 |
ABAXA CORPORATION, S.A. | 襄阳华强照明电器有限公司 | 私营企业 | 灯泡 | 8539229000 | 一般贸易 | 湖北省襄樊市 | 宁波口岸 | 海运 | 多米尼加 | 多米尼加 | 39410.00美元 | 695000.00 | 只 |
NEC TOKIN CORPORATION | NEC东金电子(厦门)有限公司 | 外商独资企业 | 变压器 | 8504319000 | 进料加工 | 福建省厦门市 | 厦门口岸 | 海运 | 日本 | 横滨(日本) | 1553.13美元 | 3470.00 | 个 |
ABAXA CORPORATION, S.A. | 襄阳华强照明电器有限公司 | 私营企业 | 灯泡 | 8539229000 | 一般贸易 | 湖北省襄樊市 | 上海口岸 | 海运 | 多米尼加 | 多米尼加 | 4640.00美元 | 80000.00 | 只 |
NEC TOKIN CORPORATION | NEC东金电子(厦门)有限公司 | 外商独资企业 | 变压器 | 8504319000 | 进料加工 | 福建省厦门市 | 厦门口岸 | 空运 | 日本 | 东京(日本) | 457.92美元 | 3200.00 | 个 |
ARTEMIDE GROUP S.P.A. | 广东省轻工进出口股份有限公司 | 射灯(无牌) | 9405100000 | 一般贸易 | 佛山市南海市 | 深圳口岸 | 海运 | 意大利 | 意大利 | 3480.00美元 | 1377.60 | 千克 |
IMEX C LLC | 广州海联公司 | 天花灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省广州市 | 广州口岸 | 海运 | 阿联酋 | 阿联酋 | 482.40美元 | 700.00 | 千克 |
ENARTY | 深圳市日格进出口有限公司 | 落地灯 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | | 土耳其 | 土耳其 | 256.00美元 | 156.00 | 千克 |
MAK | 深圳市日格进出口有限公司 | 台灯 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | | 阿联酋 | 阿联酋 | 25952.50美元 | 16790.00 | 千克 |
MAK | 深圳市日格进出口有限公司 | 吸顶灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | | 阿联酋 | 阿联酋 | 27900.00美元 | 14534.00 | 千克 |
D'OLDE POORT CASH & CARRY TRADE. | 闽侯县华艺工艺品有限公司 | 吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 福州口岸 | | 荷兰 | 荷兰 | 3449.95美元 | 555.00 | 千克 |
NEC TOKIN CORPORATION | NEC东金电子(厦门)有限公司 | 外商独资企业 | 变压器 | 8504319000 | 进料加工 | 福建省厦门市 | 厦门口岸 | 海运 | 日本 | 横滨(日本) | 19051.80美元 | 53250.00 | 个 |
Dar Lighting | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 私营企业 | 台灯 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 英国 | 英国 | 3404.00美元 | 680.00 | 千克 |
Dar Lighting | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 私营企业 | 吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 英国 | 英国 | 12985.00美元 | 1250.00 | 千克 |
Dar Lighting | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 私营企业 | 壁灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 英国 | 英国 | 3300.00美元 | 150.00 | 千克 |
WISDOM CITY TECHNOLOGY LIMITED | 良盛家饰品(厦门)有限公司 | 私营企业 | 立灯(十九) | 9405200000 | 进料加工 | 福建省厦门市 | 厦门口岸 | 海运 | 德国 | 德国 | 25948.80美元 | 5199.56 | 千克 |
WISDOM CITY TECHNOLOGY LIMITED | 良盛家饰品(厦门)有限公司 | 私营企业 | 吊灯(二) | 9405100000 | 进料加工 | 福建省厦门市 | 厦门口岸 | 海运 | 德国 | 德国 | 943.60美元 | 311.36 | 千克 |
WISDOM CITY TECHNOLOGY LIMITED | 良盛家饰品(厦门)有限公司 | 私营企业 | 立灯(二) | 9405200000 | 进料加工 | 福建省厦门市 | 厦门口岸 | 海运 | 德国 | 德国 | 1530.00美元 | 561.61 | 千克 |
WISDOM CITY TECHNOLOGY LIMITED | 良盛家饰品(厦门)有限公司 | 私营企业 | 台灯(二) | 9405200000 | 进料加工 | 福建省厦门市 | 厦门口岸 | 海运 | 德国 | 德国 | 1166.40美元 | 368.28 | 千克 |
WISDOM CITY TECHNOLOGY LIMITED | 良盛家饰品(厦门)有限公司 | 私营企业 | 台灯(二) | 9405200000 | 进料加工 | 福建省厦门市 | 厦门口岸 | 海运 | 德国 | 德国 | 874.80美元 | 276.21 | 千克 |
RICHFIELD HOME PRODUCTS HONGKONG LIMITED | 悦斯莱特灯饰照明(河源)有限公司 | 外商独资企业 | 灯饰/壁灯 | 9405100000 | 进料加工 | 广东省河源市 | 河源口岸 | 陆运 | 美国 | 长滩(美国) | 4214.00美元 | 1575.00 | 千克 |
RICHFIELD HOME PRODUCTS HONGKONG LIMITED | 悦斯莱特灯饰照明(河源)有限公司 | 外商独资企业 | 灯饰/吸顶灯 | 9405100000 | 进料加工 | 广东省河源市 | 河源口岸 | 陆运 | 美国 | 长滩(美国) | 4427.00美元 | 1384.00 | 千克 |
TWIN LIGHTING SUPPLIES LIMITED | 东莞杰光灯饰有限公司 | 三头射灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 奥地利 | | 2394.00美元 | 428.00 | 千克 |
JAE KYUNG ELEC CO.,LTD | 蓬莱裁景电光有限公司 | 外商独资企业 | 白炽灯泡 | 8539229000 | 一般贸易 | 烟台市蓬莱市 | 青岛口岸 | 海运 | 加拿大 | 多伦多(加拿大) | 22666.80美元 | 36660.00 | 只 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯E | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 1960.00美元 | 2500.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯D | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 1400.00美元 | 1893.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯F | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 1784.00美元 | 2000.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯C | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 1470.00美元 | 1300.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯F | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 1272.00美元 | 1700.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯C | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 780.00美元 | 700.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯F | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 1689.00美元 | 2500.00 | 千克 |
SOUTH TRADE LIMITED | 建纶电器工业(中山)有限公司 | 其他 | 吊扇灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 中山口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 800.00美元 | 300.00 | 千克 |
ICSOUCING & LOGISTICS INC | 广州市建盟贸易有限公司 | 吸顶灯(牌子:CRAIL LIGHTING) | 9405100000 | 一般贸易 | 佛山市南海市 | 深圳口岸 | 海运 | 墨西哥 | 墨西哥 | 13258.80美元 | 5980.00 | 千克 |
AL KHAYRAT GENERAL TRADING FZCO | 宁波晶圆贸易有限公司 | 荧光灯具 | 9405100000 | 一般贸易 | 宁波市余姚市 | 宁波口岸 | 海运 | 阿联酋 | 阿联酋 | 20755.20美元 | 7820.00 | 千克 |
EAGLE ELECTRIC STORE | 佛山市顺德区奇利电器实业有限公司 | 节能灯套件 | 8539319000 | 一般贸易 | 佛山市顺德市 | 顺德口岸 | | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 30812.00美元 | 62400.00 | 只 |
BARREVELD INTERNATIONAL | 福州忆桐灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 台灯 | 9405200000 | 一般贸易 | 福州市仓山区 | 马江口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 978.30美元 | 206.10 | 千克 |
PT HARTONO ISTANA TEKNOLOGI | 上海东方雅太国际贸易有限公司 | 灯座WE-202202-00A | 8536610000 | 一般贸易 | 宁波市余姚市 | 上海口岸 | 空运 | 印度尼西亚 | 414.00美元 | 1800.00 | 个 |
Macao Commercial Offshore | 东莞东进照明有限公司 | 五头吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 澳大利亚 | | 200.00美元 | 54.00 | 千克 |
Macao Commercial Offshore | 东莞东进照明有限公司 | 二头台灯 | 9405200000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 澳大利亚 | | 260.00美元 | 106.00 | 千克 |
Macao Commercial Offshore | 东莞东进照明有限公司 | 一头射灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 澳大利亚 | | 350.00美元 | 35.00 | 千克 |
Macao Commercial Offshore | 东莞东进照明有限公司 | 三头筒灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 澳大利亚 | | 74.00美元 | 6.00 | 千克 |
Macao Commercial Offshore | 东莞东进照明有限公司 | 五头吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 奥地利 | | 2040.00美元 | 555.00 | 千克 |
Macao Commercial Offshore | 东莞东进照明有限公司 | 一头吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 奥地利 | | 1205.00美元 | 569.00 | 千克 |
Macao Commercial Offshore | 东莞东进照明有限公司 | 四头射灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 奥地利 | | 702.00美元 | 84.00 | 千克 |
Macao Commercial Offshore | 东莞东进照明有限公司 | 八头射灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 匈牙利 | | 534.00美元 | 69.00 | 千克 |
Macao Commercial Offshore | 东莞东进照明有限公司 | 二头天花灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省东莞市 | 东莞口岸 | 陆运 | 匈牙利 | | 3750.00美元 | 1450.00 | 千克 |
MAK | 成都立格进出口贸易有限公司 | 吸顶灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 蛇口口岸 | | 埃及 | 埃及 | 700.00美元 | 1650.00 | 千克 |
MAK | 成都立格进出口贸易有限公司 | 吊灯 | 9405100000 | 一般贸易 | 广东省中山市 | 蛇口口岸 | | 埃及 | 埃及 | 7324.05美元 | 22309.00 | 千克 |
PEGTOM INDUSTRIAL CO., LTD. | 鸿安灯饰有限公司 | 中外合资企业 | 灯具 | 9405100000 | 一般贸易 | 常州市武进市 | 张家港口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 41672.30美元 | 5657.50 | 千克 |
PEGTOM INDUSTRIAL CO., LTD. | 鸿安灯饰有限公司 | 中外合资企业 | 灯具 | 9405100000 | 一般贸易 | 常州市武进市 | 张家港口岸 | 海运 | 美国 | 美国 | 64631.90美元 | 9492.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯F | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 1155.60美元 | 1700.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯D | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 1196.00美元 | 1900.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯B | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 650.00美元 | 900.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯E | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 1140.00美元 | 2200.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯E | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 920.00美元 | 2500.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯D | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 936.00美元 | 1900.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯G | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 676.20美元 | 1350.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯E | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 840.00美元 | 2500.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯E | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 795.00美元 | 2000.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯G | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 677.40美元 | 1350.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯B | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 780.00美元 | 1100.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯D | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 960.00美元 | 1500.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯C | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 520.00美元 | 720.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯E | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 1185.00美元 | 2200.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯B | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 480.00美元 | 550.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯D | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 882.00美元 | 1300.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯F | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 760.50美元 | 1400.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯C | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 1080.00美元 | 1000.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯F | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 930.00美元 | 2500.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯G | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 600.00美元 | 1500.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯D | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 1140.00美元 | 2190.00 | 千克 |
CAPITAL LIGHTING FIXTURE COMPANY | 惠阳建达灯饰有限公司 | 外商独资企业 | 枝形吊灯D | 9405100000 | 进料加工 | 广东省惠州市 | 惠阳口岸 | 陆运 | 美国 | 美国 | 728.00美元 | 1900.00 | 千克 |
