进口商:Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại & Dịch Vụ Lộc Phát |
| 2012年1月5日 | Changzhou Foreign Trade Store and Transportation Industry Co., Ltd | 94054060 | 10 | Pcs | 322.5 |
| 2012年1月5日 | Changzhou Foreign Trade Store and Transportation Industry Co., Ltd | 94054060 | 10 | Pcs | 232.5 |
| 2012年1月5日 | Changzhou Foreign Trade Store and Transportation Industry Co., Ltd | 94054060 | 10 | Pcs | 372.5 |
| 2012年1月5日 | Changzhou Foreign Trade Store and Transportation Industry Co., Ltd | 94054060 | 10 | Pcs | 212.5 |
| 2012年1月5日 | Changzhou Foreign Trade Store and Transportation Industry Co., Ltd | 94054060 | 20 | Pcs | 260 |
| 2012年1月5日 | Changzhou Foreign Trade Store and Transportation Industry Co., Ltd | 94054060 | 10 | Pcs | 164.5 |
进口商:Công Ty TNHH Thương Mại - Xây Dựng - Trang Trí Nội Thất ánh Sáng Mới |
| 2012年1月3日 | Zhongshan City Kinglong Lighting Factory Co.,Ltd.Mingliu Road, Shalang, West District, Zhongshan City, Guangdong, China | 94051090 | 3 | Pcs | 196.32 |
| 2012年1月3日 | Zhongshan City Kinglong Lighting Factory Co.,Ltd.Mingliu Road, Shalang, West District, Zhongshan City, Guangdong, China | 94051090 | 3 | Pcs | 178.2 |
进口商:Công ty TNHH Thương mại -điện tử hải Long |
| 2012年1月5日 | Công Ty Tnhh Thương Mại Quế Phongsố 4 đường Hữu Nghị, Cảng Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc | 85319010 | 970 | Pcs | 26190 |
| 2012年1月5日 | Công Ty Tnhh Thương Mại Quế Phongsố 4 đường Hữu Nghị, Cảng Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc | 85319010 | 518 | Pcs | 13986 |
进口商:Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Thành Công |
| 2012年1月5日 | Công Ty Tnhh Mậu Dịch Hằng Du đại Lộ Hữu Nghị - P. Thành - Tq | 94052090 | 2736 | Pcs | 273.6 |
| 2012年1月6日 | Guangzhou Luoyu Import & Export Co.,Ltd C27 No.268 Third-Tier Mall, Zhongshan Road, Guangzhou, China | 85131090 | 120 | Pcs | 48 |
| 2012年1月6日 | Guangzhou Luoyu Import & Export Co.,Ltd C27 No.268 Third-Tier Mall, Zhongshan Road, Guangzhou, China | 94052090 | 2400 | Pcs | 240 |
进口商:Công ty TNHH thương mại Tân Huyền Trang |
| 2012年1月3日 | Guangzhou Luoyu Import & Export Co.,Ltd C27 No.268 Third-Tier Mall, Zhongshan Road, Guangzhou, China | 94051090 | 130 | Pcs | 1170 |
进口商:Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Yên Thành |
| 2012年1月6日 | Shenzhen Hengxingli Import Export Co.,L Td.China Rm704 , Wenjindu Export Customms Declaration Building , South Yanhe Road , Shenzhen , China | 94054020 | 80 | Pcs | 800 |
| 2012年1月6日 | Shenzhen Hengxingli Import Export Co.,L Td.China Rm704 , Wenjindu Export Customms Declaration Building , South Yanhe Road , Shenzhen , China | 94054099 | 11 | Scroll | 660 |
| 2012年1月6日 | Shenzhen Hengxingli Import Export Co.,L Td.China Rm704 , Wenjindu Export Customms Declaration Building , South Yanhe Road , Shenzhen , China | 94054099 | 1100 | Yarn | 1320 |
进口商:Công ty TNHH Tân Phước Lộc |
| 2012年1月6日 | Guangzhou Luoyu Import& Export Co., Ltd. | 85041000 | 1000 | Pcs | 150 |
| 2012年1月6日 | Guangzhou Luoyu Import& Export Co., Ltd. | 85393190 | 600 | Pcs | 60 |
| 2012年1月6日 | Guangzhou Luoyu Import& Export Co., Ltd. | 94051090 | 40 | Pcs | 32 |
| 2012年1月6日 | Guangzhou Luoyu Import& Export Co., Ltd. | 94051090 | 72 | Pcs | 74.88 |
| 2012年1月6日 | Guangzhou Luoyu Import& Export Co., Ltd. | 94051090 | 48 | Pcs | 52.8 |
| 2012年1月6日 | Guangzhou Luoyu Import& Export Co., Ltd. | 94051090 | 24 | Pcs | 36 |
| 2012年1月6日 | Guangzhou Luoyu Import& Export Co., Ltd. | 94051090 | 388 | Pcs | 116.4 |
| 2012年1月6日 | Guangzhou Luoyu Import& Export Co., Ltd. | 94051090 | 60 | Pcs | 18 |
| 2012年1月6日 | Guangzhou Luoyu Import& Export Co., Ltd. | 94051090 | 50 | Pcs | 200 |
| 2012年1月6日 | Guangzhou Luoyu Import& Export Co., Ltd. | 94054040 | 120 | Pcs | 1080 |
| 2012年1月6日 | Guangzhou Luoyu Import& Export Co., Ltd. | 94054040 | 24 | Pcs | 168 |
| 2012年1月6日 | Guangzhou Luoyu Import& Export Co., Ltd. | 94054040 | 16 | Pcs | 120 |
| 2012年1月6日 | Guangzhou Luoyu Import& Export Co., Ltd. | 94054040 | 20 | Pcs | 80 |
| 2012年1月6日 | Guangzhou Luoyu Import& Export Co., Ltd. | 94054060 | 220 | Pcs | 1760 |
进口商:Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Gia Nguyễn |
| 2012年1月3日 | Công Ty Tnhh Khai Phát Mậu Dịch Kỹ Thuật đối Ngoại Chính Nhật | 85285910 | 400 | Pcs | 24000 |
进口商:Công Ty TNHH Điện Tam Giao |
| 2012年1月4日 | Desea Sdn Bhd (566667-U) Po Box 7567 Pejabat Pos Besar Shah Alam, 40720 Sha Alam Selangor, Malaysia. | 85392949 | 120 | Pcs | 61.6104 |
| 2012年1月4日 | Desea Sdn Bhd (566667-U) Po Box 7567 Pejabat Pos Besar Shah Alam, 40720 Sha Alam Selangor, Malaysia. | 85392949 | 120 | Pcs | 61.6104 |
| 2012年1月4日 | Desea Sdn Bhd (566667-U) Po Box 7567 Pejabat Pos Besar Shah Alam, 40720 Sha Alam Selangor, Malaysia. | 85392949 | 240 | Pcs | 123.2209 |
| 2012年1月4日 | Desea Sdn Bhd (566667-U) Po Box 7567 Pejabat Pos Besar Shah Alam, 40720 Sha Alam Selangor, Malaysia. | 85392949 | 240 | Pcs | 123.2209 |
| 2012年1月4日 | Desea Sdn Bhd (566667-U) Po Box 7567 Pejabat Pos Besar Shah Alam, 40720 Sha Alam Selangor, Malaysia. | 85392949 | 360 | Pcs | 184.8313 |
| 2012年1月4日 | Desea Sdn Bhd (566667-U) Po Box 7567 Pejabat Pos Besar Shah Alam, 40720 Sha Alam Selangor, Malaysia. | 85392949 | 360 | Pcs | 184.8313 |
| 2012年1月4日 | Desea Sdn Bhd (566667-U) Po Box 7567 Pejabat Pos Besar Shah Alam, 40720 Sha Alam Selangor, Malaysia. | 85392949 | 360 | Pcs | 184.8313 |
| 2012年1月4日 | Desea Sdn Bhd (566667-U) Po Box 7567 Pejabat Pos Besar Shah Alam, 40720 Sha Alam Selangor, Malaysia. | 85392949 | 180 | Pcs | 92.4157 |
| 2012年1月4日 | Desea Sdn Bhd (566667-U) Po Box 7567 Pejabat Pos Besar Shah Alam, 40720 Sha Alam Selangor, Malaysia. | 85392949 | 180 | Pcs | 92.4157 |
| 2012年1月4日 | Desea Sdn Bhd (566667-U) Po Box 7567 Pejabat Pos Besar Shah Alam, 40720 Sha Alam Selangor, Malaysia. | 85392949 | 240 | Pcs | 123.2209 |
进口商:Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thịnh Hưng |
| 2012年1月4日 | Công Ty Tnhh Mậu Dịch Hằng Du Thành Phố Cảng Phòng Thành | 85131090 | 160 | Pcs | 72 |
| 2012年1月4日 | Công Ty Tnhh Mậu Dịch Hằng Du Thành Phố Cảng Phòng Thành | 85393190 | 2300 | Pcs | 115 |
| 2012年1月4日 | Công Ty Tnhh Mậu Dịch Hằng Du Thành Phố Cảng Phòng Thành | 94054020 | 88 | Pcs | 50.16 |
| 2012年1月4日 | Công Ty Tnhh Mậu Dịch Hằng Du Thành Phố Cảng Phòng Thành | 94054020 | 1340 | Pcs | 495.8 |
进口商:Công ty điện tử ASTI |
| 2012年1月6日 | Zhejiang Machinery & Equipment Import & Export Co., Ltd 111 Jiefang Road Hangzhou 310009 China | 85414010 | 80000 | Pcs | 3216 |
| 2012年1月6日 | Zhejiang Machinery & Equipment Import & Export Co., Ltd 111 Jiefang Road Hangzhou 310009 China | 85414010 | 2688 | Pcs | 897.792 |
| 2012年1月6日 | Zhejiang Machinery & Equipment Import & Export Co., Ltd 111 Jiefang Road Hangzhou 310009 China | 85414010 | 6048 | Pcs | 3265.92 |
| 2012年1月6日 | Zhejiang Machinery & Equipment Import & Export Co., Ltd 111 Jiefang Road Hangzhou 310009 China | 85414010 | 3840 | Pcs | 1002.24 |
进口商:Công ty điện và điện tử TCL (Việt Nam) |
| 2012年1月3日 | Tcl Overseas Electronics (Huizhou) | 85299091 | 1000 | Pcs | 8 |
| 2012年1月3日 | Tcl Overseas Electronics (Huizhou) | 85411000 | 1000 | Pcs | 16.2 |