进口商:Chi nhánh Quế Võ - Công ty TNHH CANON Việt nam |
| 2014年1月2日 | Rohm Semiconductor Hong Kong Co.,Ltd | 85394900 | 24000 | Pcs | 960 |
| 2014年1月2日 | Rohm Semiconductor Hong Kong Co.,Ltd | 85394900 | 128000 | Pcs | 2393.6 |
| 2014年1月2日 | Rohm Semiconductor Hong Kong Co.,Ltd | 85394900 | 6000 | Pcs | 240 |
| 2014年1月2日 | Rohm Semiconductor Hong Kong Co.,Ltd | 85394900 | 10000 | Pcs | 360 |
| 2014年1月2日 | Rohm Semiconductor Hong Kong Co.,Ltd | 85394900 | 64000 | Pcs | 1196.8 |
| 2014年1月2日 | Rohm Semiconductor Hong Kong Co.,Ltd | 85394900 | 12000 | Pcs | 480 |
进口商:Cty TNHH Công nghiệp Brother Sài Gòn |
| 2014年1月2日 | Shing Mo Technology Ltd Suite 2,3 Floor,No.10 Eve Street, Belize City, Belize | 39232990 | 5000 | Pcs | 301.5 |
| 2014年1月2日 | Shing Mo Technology Ltd Suite 2,3 Floor,No.10 Eve Street, Belize City, Belize | 39232990 | 10000 | Pcs | 813 |
| 2014年1月3日 | Shing Mo Technology Ltd Suite 2,3 Floor,No.10 Eve Street, Belize City, Belize | 39232990 | 10000 | Pcs | 813 |
进口商:Cty TNHH HEWLETT PACKARD VN |
| 2014年1月2日 | Hewlett - Packard International Sarl 150 Route Du Nant D avril Ch-1217 Meyrin Geneva,Switzerland | 85285120 | 752 | Set | 50306.8 |
进口商:Cty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Nguyễn Đức Thịnh |
| 2014年1月2日 | Control Techniques Singapore Pte Ltd 10 Pandan Crescent 03-06 Ue Tech Park Singapore 128466, Republic of Singapore | 85049090 | 50 | Pcs | 1225.6841 |
进口商:Cty TNHH Điện Tử - Điện Lạnh Đa Linh |
| 2014年1月2日 | Skyworth Macao Commercial Offshore Co., Ltd Em Macau, Avenida Da Praia Grande no 619, Edf Comercial Si Toi K7. | 85299091 | 2011 | Pcs | 110605 |
| 2014年1月2日 | Skyworth Macao Commercial Offshore Co., Ltd Em Macau, Avenida Da Praia Grande no 619, Edf Comercial Si Toi K7. | 85299091 | 2020 | Pcs | 202 |
进口商:Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Và Công Nghệ Thông Tin |
| 2014年1月2日 | Osram Pte Ltd159 Sin Ming Road #05-04, Amtech Building (Lobby 1) Singapore 575625 | 94051090 | 270 | Pcs | 2816.1 |
| 2014年1月2日 | Osram Pte Ltd159 Sin Ming Road #05-04, Amtech Building (Lobby 1) Singapore 575625 | 94051090 | 108 | Pcs | 1624.32 |
| 2014年1月2日 | Osram Pte Ltd159 Sin Ming Road #05-04, Amtech Building (Lobby 1) Singapore 575625 | 94051090 | 90 | Pcs | 938.7 |
进口商:Công Ty Cổ Phần Good Day Hospitality |
| 2014年1月2日 | Coates Signco Pty Ltd 36 Doody St, Alexandria Nsw, 2015, Australia | 76109090 | 1 | Pcs | 1536.3885 |
| 2014年1月2日 | Coates Signco Pty Ltd 36 Doody St, Alexandria Nsw, 2015, Australia | 76109090 | 3 | Pcs | 4127.3713 |
| 2014年1月2日 | Coates Signco Pty Ltd 36 Doody St, Alexandria Nsw, 2015, Australia | 94056090 | 1 | Pcs | 7628.4099 |
| 2014年1月2日 | Coates Signco Pty Ltd 36 Doody St, Alexandria Nsw, 2015, Australia | 94056090 | 1 | Pcs | 16439.893 |
| 2014年1月2日 | Coates Signco Pty Ltd 36 Doody St, Alexandria Nsw, 2015, Australia | 94056090 | 1 | Pcs | 321.1962 |
| 2014年1月2日 | Coates Signco Pty Ltd 36 Doody St, Alexandria Nsw, 2015, Australia | 94056090 | 1 | Pcs | 698.0664 |
| 2014年1月2日 | Coates Signco Pty Ltd 36 Doody St, Alexandria Nsw, 2015, Australia | 94056090 | 2 | Pcs | 1976.4273 |
| 2014年1月2日 | Coates Signco Pty Ltd 36 Doody St, Alexandria Nsw, 2015, Australia | 94056090 | 2 | Pcs | 1745.1661 |
| 2014年1月2日 | Coates Signco Pty Ltd 36 Doody St, Alexandria Nsw, 2015, Australia | 94056090 | 2 | Pcs | 781.5774 |
| 2014年1月2日 | Coates Signco Pty Ltd 36 Doody St, Alexandria Nsw, 2015, Australia | 94056090 | 1 | Pcs | 4278.3335 |
| 2014年1月2日 | Coates Signco Pty Ltd 36 Doody St, Alexandria Nsw, 2015, Australia | 94056090 | 3 | Pcs | 5325.4331 |
| 2014年1月2日 | Coates Signco Pty Ltd 36 Doody St, Alexandria Nsw, 2015, Australia | 94056090 | 1 | Pcs | 3461.4245 |
| 2014年1月2日 | Coates Signco Pty Ltd 36 Doody St, Alexandria Nsw, 2015, Australia | 94056090 | 1 | Pcs | 543.8922 |
进口商:Công ty cổ phần KEYHINGE TOYS Việt Nam |
| 2014年1月2日 | Keyhinge Enterprises (Macao Commercial Offshore) Co.,Ltd. | 32065090 | 4000 | Gramme | 412.4 |
| 2014年1月2日 | Keyhinge Enterprises (Macao Commercial Offshore) Co.,Ltd. | 32065090 | 2500 | Gramme | 186 |
| 2014年1月2日 | Keyhinge Enterprises (Macao Commercial Offshore) Co.,Ltd. | 85366199 | 6500 | Pcs | 1560 |
| 2014年1月2日 | Keyhinge Enterprises (Macao Commercial Offshore) Co.,Ltd. | 85444929 | 3000 | Pcs | 60 |
进口商:Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng ánh Sao |
| 2014年1月2日 | Osram Pte Ltd. | 85394900 | 200 | Pcs | 816 |
| 2014年1月2日 | Osram Pte Ltd. | 94054099 | 4 | Pcs | 173.44 |