进口商:3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A. |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2015年1月5日 | 7776 | Unidades | 18.93 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | China | 2015年1月12日 | 50400 | Unidades | 0.24 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | China | 2015年1月12日 | 25200 | Unidades | 0.24 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | China | 2015年1月12日 | 15120 | Unidades | 0.24 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | China | 2015年1月12日 | 34560 | Unidades | 0.12 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | China | 2015年1月12日 | 23040 | Unidades | 0.14 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2015年1月23日 | 7776 | Unidades | 18.93 |
进口商:AVENTIS PHARMA SA. |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Francia | Francia | 2015年2月19日 | 0 | Kilogramos | |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Francia | Francia | 2015年5月6日 | 100 | Unidades | 34.74 |
进口商:CASTLE S.R.L. |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | China | 2015年1月23日 | 3780 | Unidades | 0.47 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | China | 2015年1月23日 | 26460 | Unidades | 0.47 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | China | 2015年1月23日 | 3780 | Unidades | 0.47 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | China | 2015年1月23日 | 26460 | Unidades | 0.47 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | China | 2015年1月26日 | 3780 | Unidades | 0.47 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | China | 2015年1月26日 | 26460 | Unidades | 0.47 |
进口商:CENTRO DE EMBALAJES S..A |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | Uruguay | 2015年1月23日 | 9720 | Unidades | 0.62 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | Uruguay | 2015年1月23日 | 13392 | Unidades | 0.28 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | Uruguay | 2015年1月23日 | 6120 | Unidades | 0.28 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | Uruguay | 2015年1月23日 | 13248 | Unidades | 0.14 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | Uruguay | 2015年1月23日 | 6120 | Unidades | 0.55 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | Uruguay | 2015年1月23日 | 7200 | Unidades | 0.62 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | Uruguay | 2015年1月23日 | 600 | Unidades | 6.51 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | Uruguay | 2015年1月23日 | 7200 | Unidades | 0.62 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | Uruguay | 2015年1月23日 | 10800 | Unidades | 0.55 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | Uruguay | 2015年1月23日 | 19800 | Unidades | 0.62 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | Uruguay | 2015年1月23日 | 8640 | Unidades | 0.55 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | Uruguay | 2015年1月23日 | 600 | Unidades | 6.51 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | Uruguay | 2015年1月23日 | 6120 | Unidades | 0.62 |
进口商:CIA. PAPELERA SARANDI SAICIIA. |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2015年1月14日 | 40000 | Unidades | 0.09 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2015年1月14日 | 20000 | Unidades | 0.04 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2015年1月14日 | 39840 | Unidades | 0.19 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2015年1月14日 | 21015 | Unidades | 0.72 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2015年1月14日 | 64920 | Unidades | 0.33 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2015年1月14日 | 2988 | Unidades | 0.75 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2015年1月14日 | 7992 | Unidades | 0.39 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2015年1月14日 | 8016 | Unidades | 0.57 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2015年1月14日 | 20000 | Unidades | 0.09 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2015年1月14日 | 20000 | Unidades | 0.04 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2015年1月14日 | 20040 | Unidades | 0.19 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2015年1月14日 | 12960 | Unidades | 0.72 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2015年1月14日 | 78360 | Unidades | 0.33 |
进口商:D.WEINSTOCK S.R.L. |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | China | 2015年1月19日 | 122400 | Unidades | 0.39 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | CHINA, REPUBLICA POPULAR DE | CHINA, REPUBLICA POPULAR DE | 2015年2月2日 | 0 | Kilogramos | |
进口商:FERRERO ARGENTINA S.A. |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Italia | Italia | 2015年1月21日 | 72000 | Metros | 0.03 |
进口商:FRESENIUS KABI S.A. |
| 2.933E+10 | Acido Zoledronico. Compuestos Cuya Estructura Contenga Ciclo Imidazol, Incluso H | Estados Unidos | Austria | 2015年3月31日 | 1 | Unidades | 23.83 |
| 3.005E+10 | Acido Zoledronico. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; C | Austria | Austria | 2015年3月31日 | 2 | Unidades | 21.67 |
进口商:GADOR SOCIEDAD ANONIMA |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Italia | Italia | 2015年1月8日 | 3547059 | Unidades | 0.11 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Italia | Italia | 2015年1月8日 | 394117 | Unidades | 0.11 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Italia | Italia | 2015年3月18日 | 980000 | Unidades | 0.14 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Italia | Italia | 2015年3月18日 | 120000 | Unidades | 0.14 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Italia | Italia | 2015年5月6日 | 3477670 | Unidades | 0.1 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Italia | Italia | 2015年5月6日 | 386407 | Unidades | 0.1 |