进口商:COMPANIA DE IMPORTACIONES Y FABRICACIONES ECUATORIANAS CIFE C LTDA |
| XIAMEN TITTANIE IMP AND EMP CO. LTD | 8543709000 | China | 2013年1月3日 | 50 | Numero De Unidades (Un) | 350 |
| XIAMEN TITTANIE IMP AND EMP CO. LTD | 8543709000 | China | 2013年1月3日 | 50 | Numero De Unidades (Un) | 525 |
| XIAMEN TITTANIE IMP AND EMP CO. LTD | 8543709000 | China | 2013年1月3日 | 50 | Numero De Unidades (Un) | 690 |
| XIAMEN TITTANIE IMP AND EMP CO. LTD | 8543709000 | China | 2013年1月3日 | 100 | Numero De Unidades (Un) | 1725 |
| XIAMEN TITTANIE IMP AND EMP CO. LTD | 8543709000 | China | 2013年1月3日 | 48 | Numero De Unidades (Un) | 1304.64 |
| XIAMEN TITTANIE IMP AND EMP CO. LTD | 8543709000 | China | 2013年1月3日 | 100 | Numero De Unidades (Un) | 557 |
| XIAMEN TITTANIE IMP AND EMP CO. LTD | 8543709000 | China | 2013年1月3日 | 50 | Numero De Unidades (Un) | 2050 |
| XIAMEN TITTANIE IMP AND EMP CO. LTD | 8543709000 | China | 2013年1月3日 | 200 | Numero De Unidades (Un) | 684 |
| XIAMEN TITTANIE IMP AND EMP CO. LTD | 8543709000 | China | 2013年1月3日 | 200 | Numero De Unidades (Un) | 684 |
| XIAMEN TITTANIE IMP AND EMP CO. LTD | 8543709000 | China | 2013年1月3日 | 50 | Numero De Unidades (Un) | 544 |
| XIAMEN TITTANIE IMP AND EMP CO. LTD | 8543709000 | China | 2013年1月3日 | 120 | Numero De Unidades (Un) | 3120 |
| XIAMEN TITTANIE IMP AND EMP CO. LTD | 8543709000 | China | 2013年1月3日 | 100 | Numero De Unidades (Un) | 3830 |
进口商:CONEXION TOTAL S.A. COTOT |
| SHENZHEN BANG-BELL ELECTRONICS CO LTD | 8541409000 | China | 2013年1月3日 | 30 | Numero De Unidades (Un) | 9750 |
| SHENZHEN BANG-BELL ELECTRONICS CO LTD | 8541409000 | China | 2013年1月3日 | 26 | Numero De Unidades (Un) | 6630 |
| SHENZHEN BANG-BELL ELECTRONICS CO LTD | 8541409000 | China | 2013年1月3日 | 36 | Numero De Unidades (Un) | 14940 |
进口商:CONTROLES S.A. CONTROSA |
| EUROPARTINERS MEXICO SA | 8530900000 | Mexico | 2013年1月3日 | 200 | Numero De Unidades (Un) | 200 |
进口商:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS LUIS CORDOVA GUERRA CIA. LTDA. |
| AMAZON COM | 8541409000 | USA | 2013年1月2日 | 2 | Numero De Unidades (Un) | 46.18 |
进口商:DT MEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS S.A. |
| MEDIX I.C.S.A | 9018909000 | Argentina | 2013年1月3日 | 10 | Numero De Unidades (Un) | 21000 |
| MEDIX I.C.S.A | 9018909000 | Argentina | 2013年1月3日 | 6 | Numero De Unidades (Un) | 8700 |
| MEDIX I.C.S.A | 9018909000 | Argentina | 2013年1月3日 | 6 | Numero De Unidades (Un) | 9960 |
| MEDIX I.C.S.A | 9018909000 | Argentina | 2013年1月3日 | 10 | Numero De Unidades (Un) | 21000 |
进口商:FUNDACION VERDADES BIBLICAS |
| DAWN FREIGHT INC | 4901999000 | USA | 2013年1月4日 | 30 | Numero De Unidades (Un) | 127.5 |
进口商:HAVELLS SYLVANIA N V |
| JIANGSU HAVELLSYLVANIA LIGHTING CO., LTD | 8543709000 | China | 2013年1月2日 | 90 | Numero De Unidades (Un) | 20646.45 |
| JIANGSU HAVELLSYLVANIA LIGHTING CO., LTD | 8543709000 | China | 2013年1月2日 | 90 | Numero De Unidades (Un) | 41292.99 |
进口商:INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A. |
| SOTCHER MEASUREMENT INC. | 8541409000 | USA | 2013年1月2日 | 4 | Numero De Unidades (Un) | 60 |
进口商:L. HENRIQUES CIA. S.A. |
| CACO ABBO INTERNACIONAL S.A. | 8513101000 | China | 2013年1月3日 | 500 | Numero De Unidades (Un) | 900.3 |
进口商:MIVILTECH SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A |
| SHENZHEN SHUNXSJIE INDUSTRY CO LTD | 8512209000 | China | 2013年1月3日 | 1 | Numero De Unidades (Un) | 96.93 |
进口商:REPYCOM CIA LTDA |
| EL LIGHTING INDUSTRY LTD | 9405600000 | China | 2013年1月2日 | 100 | Numero De Unidades (Un) | 2750 |
| EL LIGHTING INDUSTRY LTD | 9405600000 | China | 2013年1月2日 | 100 | Numero De Unidades (Un) | 2800 |
| EL LIGHTING INDUSTRY LTD | 9405600000 | China | 2013年1月2日 | 100 | Numero De Unidades (Un) | 1550 |
| EL LIGHTING INDUSTRY LTD | 9405600000 | China | 2013年1月2日 | 100 | Numero De Unidades (Un) | 2600 |
| EL LIGHTING INDUSTRY LTD | 9405600000 | China | 2013年1月2日 | 100 | Numero De Unidades (Un) | 3300 |
| EL LIGHTING INDUSTRY LTD | 9405600000 | China | 2013年1月2日 | 100 | Numero De Unidades (Un) | 3450 |
进口商:SEGURIDAD INTEGRAL C. LTDA. SEGINTER |
| LOGIPLUS INC | 8471602000 | USA | 2013年1月3日 | 1 | Numero De Unidades (Un) | 200.1 |
进口商:SINOHYDRO CORPORATION |
| HERRENKNECHT AG | 8536509000 | Germany | 2013年1月2日 | 20 | Numero De Unidades (Un) | 336 |
| HERRENKNECHT AG | 8536509000 | Germany | 2013年1月2日 | 10 | Numero De Unidades (Un) | 168 |
| HERRENKNECHT AG | 8536509000 | Germany | 2013年1月2日 | 20 | Numero De Unidades (Un) | 336 |
进口商:ZAVALA LEON JOSE ANDRES |
| VIDEOSCOPE INC / ERJ PUBLICACIONES | 8529909000 | USA | 2013年1月2日 | 1 | Numero De Unidades (Un) | 98.55 |