进口商:3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A. |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | China | 2014年10月28日 | 70560 | Unidades | 0.23 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | China | 2014年10月28日 | 16380 | Unidades | 0.53 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | China | 2014年10月28日 | 23040 | Unidades | 0.14 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月29日 | 3240 | Unidades | 18.93 |
进口商:ARTEMBAL S.A. |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Taiwán | Taiwán | 2014年9月29日 | 324 | Unidades | 28.31 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Taiwán | Taiwán | 2014年9月29日 | 26 | Unidades | 28.87 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Taiwán | Taiwán | 2014年9月29日 | 3600 | Unidades | 0.82 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Taiwán | Taiwán | 2014年9月29日 | 5400 | Unidades | 0.53 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Taiwán | Taiwán | 2014年9月29日 | 2880 | Unidades | 0.53 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Taiwán | Taiwán | 2014年9月29日 | 648 | Unidades | 28.18 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Taiwán | Taiwán | 2014年9月29日 | 54 | Unidades | 28.73 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Taiwán | Taiwán | 2014年9月29日 | 7200 | Unidades | 0.81 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Taiwán | Taiwán | 2014年9月29日 | 10800 | Unidades | 0.53 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Taiwán | Taiwán | 2014年9月29日 | 5760 | Unidades | 0.53 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Taiwán | Taiwán | 2014年9月29日 | 324 | Unidades | 28.31 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Taiwán | Taiwán | 2014年9月29日 | 28 | Unidades | 28.87 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Taiwán | Taiwán | 2014年9月29日 | 3600 | Unidades | 0.82 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Taiwán | Taiwán | 2014年9月29日 | 5400 | Unidades | 0.53 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Taiwán | Taiwán | 2014年9月29日 | 2880 | Unidades | 0.53 |
进口商:AVENTIS PHARMA SA. |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Francia | Francia | 2014年1月31日 | 100 | Unidades | 42.05 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Francia | Francia | 2014年5月15日 | 300 | Unidades | 119.75 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Francia | Francia | 2014年6月27日 | 350 | Unidades | 119.72 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Francia | Francia | 2014年9月19日 | 100 | Unidades | 40.08 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Francia | Francia | 2014年10月22日 | 650 | Unidades | 119.64 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Francia | Francia | 2014年11月19日 | 97 | Unidades | 118.44 |
进口商:CENTRO DE EMBALAJES S..A |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | Uruguay | 2014年10月6日 | 14400 | Unidades | 0.58 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | Uruguay | 2014年10月6日 | 14400 | Unidades | 0.65 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | Uruguay | 2014年10月6日 | 7200 | Unidades | 0.65 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | China | Uruguay | 2014年10月6日 | 750 | Unidades | 6.86 |
进口商:CIA. PAPELERA SARANDI SAICIIA. |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月21日 | 6012 | Unidades | 0.75 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月21日 | 6000 | Unidades | 0.57 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月21日 | 5976 | Unidades | 0.39 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月21日 | 20000 | Unidades | 0.09 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月21日 | 7896 | Unidades | 0.17 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月21日 | 20040 | Unidades | 0.19 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月21日 | 8010 | Unidades | 0.72 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月21日 | 78360 | Unidades | 0.33 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月21日 | 20040 | Unidades | 0.19 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月21日 | 6000 | Unidades | 0.57 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月21日 | 6012 | Unidades | 0.75 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月21日 | 5976 | Unidades | 0.39 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月21日 | 20000 | Unidades | 0.09 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月21日 | 10000 | Unidades | 0.04 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月21日 | 7056 | Unidades | 0.17 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月21日 | 8010 | Unidades | 0.72 |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月21日 | 78360 | Unidades | 0.33 |
进口商:COMPANIA ARGENTINA DE LEVADURA S.A. |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Brasil | Brasil | 2014年10月21日 | 1620 | Unidades | 31.93 |
进口商:ELECTROFUEGUINA SA. |
| 3.919E+10 | CINTAS DE EMBALAJE, SIN SOPORTE DE DESPEGUE DESCARTABLE. DE POLIPROPILENO. EN RO | Thailand | Thailand | 2014年10月17日 | 2400 | Metros | 0.05 |
进口商:ERIOCHEM S.A. |
| 2.933E+10 | Acido Zoledronico. Compuestos Cuya Estructura Contenga Ciclo Imidazol, Incluso H | Estados Unidos | Estados Unidos | 2014年3月20日 | 2 | Unidades | 215 |
进口商:GADOR SOCIEDAD ANONIMA |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Italia | Italia | 2014年1月29日 | 800000 | Unidades | 0.18 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Italia | Italia | 2014年4月11日 | 3467647 | Unidades | 0.13 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Italia | Italia | 2014年4月11日 | 385294 | Unidades | 0.13 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Italia | Italia | 2014年5月16日 | 800000 | Unidades | 0.18 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Italia | Italia | 2014年6月4日 | 800000 | Unidades | 0.18 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Italia | Italia | 2014年6月4日 | 3544916 | Unidades | 0.12 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Italia | Italia | 2014年6月4日 | 393879 | Unidades | 0.12 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Italia | Italia | 2014年8月8日 | 3477670 | Unidades | 0.12 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Italia | Italia | 2014年8月8日 | 386407 | Unidades | 0.12 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Italia | Italia | 2014年8月8日 | 800000 | Unidades | 0.17 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Italia | Italia | 2014年11月6日 | 120000 | Unidades | 0.16 |
| 3.005E+10 | Los Demas. Acido Zoledronico; Bromuro De Piridostigmina Cisatracurium; Clorhidra | Italia | Italia | 2014年11月6日 | 1080000 | Unidades | 0.16 |