进口商:Licht Ilumination S.A.S |
| Ningbo Yourlite Imp.&Exp. Co., Ltd. | 8.544E+09 | China | 2013年1月17日 | 1768 | U | 23318.22 |
进口商:Martinez Gomez Harbey |
| Tian Xiang Electronics Technology Limited | 8.54E+09 | China | 2013年1月16日 | 300 | U | 600 |
| Tian Xiang Electronics Technology Limited | 9.405E+09 | China | 2013年1月16日 | 4700 | U | 4644 |
进口商:Mc Comercio Exterior Y Negocios Ltda C I Mc Comex C I Ltda |
| Mat Express Trading Co., Limited | 8.541E+09 | China | 2013年1月16日 | 2000 | U | 900 |
| Mat Express Trading Co., Limited | 8.544E+09 | China | 2013年1月16日 | 1800 | U | 1060 |
进口商:Nexsys De Colombia S.A. |
| Hewlett-Packard Company | 8.529E+09 | China | 2013年1月15日 | 47 | U | 13112.08 |
进口商:Philips Colombiana S.A.S. |
| Philips Electronics Hongkong Limited | 8.544E+09 | China | 2013年1月4日 | 800 | U | 12449.72 |
| Philips Electronics Hongkong Limited | 8.544E+09 | China | 2013年1月5日 | 702 | U | 20703.47 |
进口商:Publik Tecnologias Informacion Comunicaciones Y Medio Ambien |
| Shenzhen Infiled Electronics Co., Ltd | 8.531E+09 | China | 2013年1月5日 | 1 | U | 200 |
进口商:Rojas Mafla Edwin Gonzalo |
| Asram Display Technology Limited | 9.406E+09 | China | 2013年1月14日 | 1 | U | 315 |
进口商:Roy Alpha S.A. |
| Indalux Iluminacion Tecnica, S.L. | 9.405E+09 | Paises Bajos | 2013年1月14日 | 30 | U | 11696.93 |
进口商:Sanitas Limitada |
| Nikon Instruments Inc. | 9.012E+09 | China | 2013年1月11日 | 75 | U | 51866.25 |
进口商:Serna Hoyos Oscar Nicolas |
| Neptune International Holdings Ltd | 8.513E+09 | China | 2013年1月9日 | 960 | U | 67.2 |
进口商:Siemens Sociedad Anonima |
| Siemens Ag | 8.537E+09 | Republica Checa | 2013年1月9日 | 8 | U | 34.32 |
| Siemens Ag | 8.536E+09 | 23 | 2013年1月10日 | 150 | U | 915 |
| Siemens Ag | 8.536E+09 | China | 2013年1月10日 | 30 | U | 226.8 |
| Siemens Ag | 8.544E+09 | China | 2013年1月10日 | 40 | U | 182 |
进口商:Soluciones En Ferreteria Y Bricolaje S.A.S. |
| Comercial De Herramientas S.A. De C.V | 8.513E+09 | China | 2013年1月2日 | 1552 | U | 3926.32 |
进口商:Sonic Design Ltda |
| Elation Lighting, Inc | 8.544E+09 | Estados Unidos | 2013年1月14日 | 8 | U | 1880 |
进口商:Sony Colombia S.A. |
| Sony Global Treasury Services Plc. | 8.529E+09 | Mexico | 2013年1月3日 | 283 | U | 74432.23 |
| Sony Global Treasury Services Plc | 8.529E+09 | Mexico | 2013年1月4日 | 299 | U | 73176.46 |
| Sony Global Treasury Services Plc | 8.529E+09 | Mexico | 2013年1月8日 | 672 | U | 165463.82 |
| Sony Global Treasury Services Plc | 8.529E+09 | Mexico | 2013年1月8日 | 756 | U | 233538.11 |
| Sony Global Treasury Services Plc | 8.529E+09 | Mexico | 2013年1月8日 | 298 | U | 122329.9 |
| Sony Global Treasury Services Plc | 8.529E+09 | Mexico | 2013年1月8日 | 672 | U | 165463.82 |
| Sony Global Treasury Services Plc | 8.529E+09 | Mexico | 2013年1月8日 | 470 | U | 197667.17 |
| Sony Global Treasury Services Plc | 8.529E+09 | Mexico | 2013年1月8日 | 425 | U | 174463.78 |
| Sony Global Treasury Services Plc | 8.529E+09 | Mexico | 2013年1月8日 | 672 | U | 165463.82 |
| Sony Global Treasury Services Plc | 8.529E+09 | Mexico | 2013年1月8日 | 945 | U | 177096.26 |
| Sony Global Treasury Services Plc | 8.529E+09 | Mexico | 2013年1月8日 | 400 | U | 219415.62 |
| Sony Global Treasury Services Plc | 8.529E+09 | Mexico | 2013年1月8日 | 672 | U | 165463.82 |
| Sony Global Treasury Services Plc | 8.529E+09 | Mexico | 2013年1月8日 | 672 | U | 165463.82 |
| Sony Global Treasury Services Plc | 8.529E+09 | Mexico | 2013年1月8日 | 672 | U | 165463.82 |
| Sony Global Treasury Services Plc | 8.529E+09 | Mexico | 2013年1月8日 | 132 | U | 189887.8 |
| Sony Global Treasury Services Plc | 8.529E+09 | Mexico | 2013年1月8日 | 672 | U | 165463.82 |
| Sony Electronics Inc | 8.541E+09 | China | 2013年1月15日 | 6 | U | 4.72 |
| Sony Global Treasury Services Plc. | 8.527E+09 | China | 2013年1月17日 | 1390 | U | 39819.16 |
| Sony Global Treasury Services Plc. | 8.527E+09 | China | 2013年1月17日 | 1395 | U | 39920.29 |
进口商:Stand Iluminaciones S A S |
| Del Ilumination Co., Limited | 9.405E+09 | China | 2013年1月3日 | 400 | U | 3400 |
| Edy Lighting Technology Co.Ltd | 8.539E+09 | China | 2013年1月17日 | 3524 | U | 90047.2 |
| Hada Lighting Tecnology Co.Limited | 8.539E+09 | China | 2013年1月17日 | 50 | U | 6454.37 |
| Hada Lighting Tecnology Co.Limited | 8.539E+09 | China | 2013年1月17日 | 1000 | U | 2904.46 |
进口商:Tamat Colombia Sas |
| Todo Led Co.,Limited | 8.504E+09 | Hong Kong | 2013年1月17日 | 387 | U | 1427.39 |
| Todo Led Co.,Limited | 9.405E+09 | Hong Kong | 2013年1月17日 | 828 | U | 50650.82 |
| Todo Led Co.,Limited | 9.405E+09 | Hong Kong | 2013年1月17日 | 595 | U | 13083.06 |
| Todo Led Co.,Limited | 9.406E+09 | Hong Kong | 2013年1月17日 | 39793 | U | 3398.32 |
进口商:Texim Y Cia Ltda |
| Ktc Group Equipment & Parts L.L.C | 8.541E+09 | China | 2013年1月9日 | 858 | U | 727.34 |
进口商:Toyota De Colombia S.A. |
| Mitsui & Co.,Ltd. | 8.544E+09 | Japon | 2013年1月9日 | 13 | U | 190.52 |
进口商:Veloza Garavito Hanny Alberto |
| Meihing Technology (Hk) Co Ltd. | 8.541E+09 | China | 2013年1月3日 | 80 | U | 1680 |