进口商:INMOCORI S.A. |
| XTREME LOGISTICS | 8.512E+09 | China | 2015年1月5日 | 1 | Numero De Unidades (Un) | 57.83 |
进口商:INTRIAGO VACA BENITO RAFAEL |
| ECONEX PRESSCARGO | 9.807E+09 | USA | 2015年1月5日 | 1 | Numero De Unidades (Un) | 242.26 |
进口商:JARAMILLO ARMIJOS VIVIANA CAROLINA |
| ECONEX PRESSCARGO | 9.807E+09 | USA | 2015年1月5日 | 2 | Numero De Unidades (Un) | 43.12 |
进口商:LA LLAVE S. A. DE COMERCIO |
| OTS | 8.302E+09 | USA | 2015年1月6日 | 15 | Numero De Unidades (Un) | 5407.5 |
进口商:LIDERZONAL S.A. |
| GROWSUN INDUSTRIAL HK LIMITED | 8.513E+09 | China | 2015年1月5日 | 2880 | Numero De Unidades (Un) | 115.2 |
| GROWSUN INDUSTRIAL HK LIMITED | 8.513E+09 | China | 2015年1月5日 | 2880 | Numero De Unidades (Un) | 115.2 |
| GROWSUN INDUSTRIAL HK LIMITED | 8.513E+09 | China | 2015年1月5日 | 320 | Numero De Unidades (Un) | 384 |
| GROWSUN INDUSTRIAL HK LIMITED | 8.513E+09 | China | 2015年1月5日 | 78 | Numero De Unidades (Un) | 93.6 |
| GROWSUN INDUSTRIAL HK LIMITED | 8.513E+09 | China | 2015年1月5日 | 320 | Numero De Unidades (Un) | 384 |
| GROWSUN INDUSTRIAL HK LIMITED | 8.513E+09 | China | 2015年1月5日 | 78 | Numero De Unidades (Un) | 93.6 |
进口商:LOZADA PARRA EDWIN EMILIO |
| MODER CAR | 8.512E+09 | China | 2015年1月5日 | 12 | Numero De Unidades (Un) | 795.92 |
| MODER CAR | 8.512E+09 | China | 2015年1月5日 | 12 | Numero De Unidades (Un) | 1102.04 |
进口商:MAZON POZO OMAR FABIAN |
| GUANGZHOU KONMISON ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | 9.019E+09 | Hong Kong | 2015年1月5日 | 1 | Numero De Unidades (Un) | 300 |
进口商:MESA TUMBACO LUIS ORLANDO |
| SHENZHEN EACHINLED OPTOELECTRONICS CO.LTD | 8.529E+09 | China | 2015年1月5日 | 12 | Numero De Unidades (Un) | 10115 |
进口商:MODEIBERICA CIA LTDA |
| HUGO BOSS AG | 8.541E+09 | China | 2015年1月5日 | 1 | Numero De Unidades (Un) | 411.14 |
| HUGO BOSS AG | 8.541E+09 | China | 2015年1月5日 | 1 | Numero De Unidades (Un) | 372.22 |
| HUGO BOSS AG | 8.541E+09 | China | 2015年1月5日 | 1 | Numero De Unidades (Un) | 372.22 |
进口商:ORIGENLIGHT CIA. LTDA. |
| DK INTERNATIONAL GROUP CORP | 8.541E+09 | China | 2015年1月6日 | 500 | Numero De Unidades (Un) | 2350 |
| DK INTERNATIONAL GROUP CORP | 8.541E+09 | China | 2015年1月6日 | 500 | Numero De Unidades (Un) | 2350 |
| DK INTERNATIONAL GROUP CORP | 8.541E+09 | China | 2015年1月6日 | 500 | Numero De Unidades (Un) | 2350 |
| DK INTERNATIONAL GROUP CORP | 8.541E+09 | China | 2015年1月6日 | 500 | Numero De Unidades (Un) | 2350 |
| DK INTERNATIONAL GROUP CORP | 8.541E+09 | China | 2015年1月6日 | 1000 | Numero De Unidades (Un) | 8300 |
| DK INTERNATIONAL GROUP CORP | 8.541E+09 | China | 2015年1月6日 | 1000 | Numero De Unidades (Un) | 11300 |
| DK INTERNATIONAL GROUP CORP | 8.541E+09 | China | 2015年1月6日 | 500 | Numero De Unidades (Un) | 1725 |
| DK INTERNATIONAL GROUP CORP | 8.541E+09 | China | 2015年1月6日 | 500 | Numero De Unidades (Un) | 1725 |
| DK INTERNATIONAL GROUP CORP | 8.541E+09 | China | 2015年1月6日 | 500 | Numero De Unidades (Un) | 1325 |
| DK INTERNATIONAL GROUP CORP | 8.541E+09 | China | 2015年1月6日 | 500 | Numero De Unidades (Un) | 1325 |
| DK INTERNATIONAL GROUP CORP | 8.541E+09 | China | 2015年1月6日 | 500 | Numero De Unidades (Un) | 1725 |
| DK INTERNATIONAL GROUP CORP | 8.541E+09 | China | 2015年1月6日 | 500 | Numero De Unidades (Un) | 1725 |
| DK INTERNATIONAL GROUP CORP | 8.544E+09 | China | 2015年1月6日 | 300 | Numero De Unidades (Un) | 5850 |
| DK INTERNATIONAL GROUP CORP | 8.544E+09 | China | 2015年1月6日 | 600 | Numero De Unidades (Un) | 14280 |
进口商:PROVIENTO S.A |
| MORNINGSTAR CORP | 8.529E+09 | USA | 2015年1月6日 | 1 | Numero De Unidades (Un) | 851.71 |
进口商:RAMOS CHALEN CARLOS EDUARDO |
| ECONEX PRESSCARGO | 9.807E+09 | USA | 2015年1月5日 | 4 | Numero De Unidades (Un) | 298.48 |
进口商:ROBALINO POLIT IMPORTADORES |
| DHL AERO EXPRESO S.A. | 9.807E+09 | China | 2015年1月5日 | 3 | Numero De Unidades (Un) | 62 |
进口商:ROCKWELL AUTOMATION ECUADOR CIA LTDA |
| ROCKWELL AUTOMATION | 8.537E+09 | China | 2015年1月6日 | 1 | Numero De Unidades (Un) | 15.76 |
进口商:SCHREDER ECUADOR S.A. |
| TUNGSRAM - SCHREDER LIGHTING EQUIPMENT PRIVATE LTD CO. | 8.544E+09 | Hungary | 2015年1月6日 | 1 | Numero De Unidades (Un) | 138.24 |
| TUNGSRAM - SCHREDER LIGHTING EQUIPMENT PRIVATE LTD CO. | 8.544E+09 | Hungary | 2015年1月6日 | 2 | Numero De Unidades (Un) | 485.5 |
| TUNGSRAM - SCHREDER LIGHTING EQUIPMENT PRIVATE LTD CO. | 8.544E+09 | Hungary | 2015年1月6日 | 2 | Numero De Unidades (Un) | 187.91 |
| TUNGSRAM - SCHREDER LIGHTING EQUIPMENT PRIVATE LTD CO. | 8.544E+09 | Hungary | 2015年1月6日 | 1 | Numero De Unidades (Un) | 110.38 |
进口商:SISTEMAS Y CONTROLES ELECTRICOS SICOELEC CIA LTDA |
| ELECTRICAS BC | 8.532E+09 | China | 2015年1月6日 | 10 | Numero De Unidades (Un) | 124.2 |
| ELECTRICAS BC | 8.532E+09 | China | 2015年1月6日 | 10 | Numero De Unidades (Un) | 145.8 |
进口商:TERMALIMEX CIA LTDA. |
| FEDEX EXPRESS | 9.807E+09 | USA | 2015年1月4日 | 1 | Numero De Unidades (Un) | 19.43 |
进口商:VILLA PIARPUEZAN LUIS MEDARDO |
| DHL AERO EXPRESO S.A. | 8.531E+09 | China | 2015年1月5日 | 100 | Numero De Unidades (Un) | 1520 |