进口商:Ab Inpresiones S A |
| | 85256090 | China | 2012年2月14日 | 5536 | Set | 5709.25 |
进口商:Airbox Express S A |
| | 85393990 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年3月6日 | 37 | Un | 86.93 |
| | 85393990 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年3月28日 | 55 | Cj | 108 |
| | 85393990 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年2月14日 | 0.659 | Cj | 145.91 |
| | 85393990 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年4月17日 | 58 | Un | 28.28 |
| | 85393990 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年4月17日 | 58 | Un | 28.28 |
进口商:Casa Mimi,S.A. |
| | 85393990 | China | 2012年5月22日 | 821 | Ct | 618.14 |
进口商:Commercial Art Inc. |
| | 94052090 | China | 2012年1月5日 | 25 | Pcs | 7710.6 |
进口商:Compañia Panameña De Aviacion S A |
| | 85392900 | Mexico | 2012年1月23日 | 15 | Pcs | 300 |
| | 85392900 | Canada | 2012年5月28日 | 1 | Pzas | 216.98 |
进口商:Compras Por Internet S.A. |
| | 94051090 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年2月9日 | 1.415 | Unds | 87.9 |
| | 85391000 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年1月18日 | 36 | Unds | 34.99 |
| | 85284100 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年2月2日 | 1.652 | Unds | 213.48 |
进口商:Corporacion Poli S.A. |
| | 85392900 | China | 2012年2月13日 | 1316 | Qty | 3357 |
| | 85232190 | China | 2012年2月13日 | 10 | Qty | 3357 |
进口商:Deco Auto S A |
| | 85392900 | China | 2012年7月4日 | 1203.18 | | 6118.08 |
进口商:Dhl Panama S A |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年1月21日 | 56 | Un | 80.5 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年1月21日 | 93 | Pz | 348.4 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年1月21日 | 51 | Pz | 755 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年1月25日 | 107 | Pz | 303.8 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年2月13日 | 2 | Pz | 205.76 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年2月13日 | 1 | Pz | 457.52 |
| | 94054090 | Costa Rica | 2012年4月9日 | 41 | Un | 2019.5 |
| | 95042090 | Costa Rica | 2012年4月9日 | 64 | Un | 214 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年4月16日 | 96 | Pz | 4.8 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年4月16日 | 108 | Un | 720 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年4月16日 | 108 | Un | 720 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年4月16日 | 96 | Pz | 4.8 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年4月16日 | 96 | Pz | 4.8 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年4月16日 | 96 | Pz | 4.8 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年1月6日 | 92 | Pz | 20 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年1月6日 | 92 | Pz | 20 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年1月18日 | 55 | P | 4 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年1月18日 | 55 | P | 4 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年1月27日 | 47 | Un | 1750 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年1月28日 | 47 | Un | 1750 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年2月2日 | 1 | Und | 229.24 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年2月2日 | 1 | Und | 229.24 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年2月14日 | 2 | Pz | 205.76 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年2月14日 | 1 | Pz | 457.52 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年3月9日 | 85 | Und | 780 |
| | 85287200 | Venezuela | 2012年3月30日 | 47 | Und | 285.08 |
| | 85392900 | Colombia | 2012年4月18日 | 18 | Un | 312.34 |
| | 85392900 | Colombia | 2012年4月18日 | 18 | Un | 312.34 |
| | 85392900 | Colombia | 2012年4月18日 | 18 | Un | 312.34 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年2月11日 | 5 | Pz | 208.56 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年7月4日 | 38 | Package (Bulto) | 28.8 |
| | 85392900 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年7月4日 | 72 | Package (Bulto) | 1634 |
进口商:Distribuidora Mariner S A |
| | 94056000 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年7月2日 | 2 | Package (Bulto) | 4.91 |
| | 94056000 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年7月2日 | 1.41 | Package (Bulto) | 70.62 |
| | 94056000 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年7月2日 | 2 | Package (Bulto) | 70.62 |
进口商:Doris Edith Chorres Barrios |
| | 85287290 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年6月13日 | 27 | Pza | 1599.99 |
进口商:Energy Solution Panama,S.A.(Espa) |
| | 94059939 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年1月23日 | 1 | Un | 4645.2 |
| | 94051051 | Estados Unidos De Norteamerica | 2012年1月16日 | 1 | Un | 4162 |
| | 85414000 | Canada | 2012年4月26日 | 93 | Un | 75501 |